Risultati Olimpiadi di INFORMATICA
Risultati della fase scolastica delle Olimpiadi di Informatica.
Ecco i primi dieci classificati :
Cognome | Nome | Classe | Punti | |
1 | Giannaccari | Mattia | 4A | 31 |
2 | Fersino | Davide | 4A | 26 |
3 | Carluccio | Fabio | 4A | 23 |
4 | Surdo | Federico | 4B | 21 |
5 | Micello | Simone | 4A | 19 |
6 | Cucinotto | Nicolo’ | 3B | 15 |
7 | Lanzillotto | Francesco | 4A | 15 |
8 | Rizzo | Antonio | 4B | 15 |
9 | Manesi | Gianluca | 4A | 15 |
10 | Greco | Davide | 4B | 14 |
Tale classifica è stata comunicata al Comitato Olimpico per la partecipazione
alla fase Territoriale del mese di Aprile 2016.
Gli altri partecipanti che vogliono conoscere il punteggio e visionare la prova
possono rivolgersi al prof. Galati .