Grafica e comunicazione
Il diplomato in Grafica e comunicazione è in grado di:
- integrare conoscenze di informatica di base, di strumenti hardware e software grafici e multimediali, di sistemi di comunicazione in rete, di sistemi audiovisivi, fotografici e di stampa;
- interviene nella progettazione e realizzazione di prodotti di carta e cartone.
- gestire progetti aziendali, rispettando le norme sulla sicurezza e sulla salvaguardia dell’ambiente;
- descrivere e documentare il lavoro svolto, redigere relazioni tecniche;
- progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web.
Ha competenze tecniche per:
- programmazione ed esecuzione delle operazioni di prestampa e gestione e organizzazione delle operazioni di stampa e post-stampa;
- realizzazione di prodotti multimediali;
- realizzazione fotografica e audiovisiva;
- realizzazione e gestione di sistemi software di comunicazione in rete;
- produzione di carta e di oggetti di carta e cartone (cartotecnica).
Il diploma in grafica e comunicazione consente di
- lavorare nei settori della grafica, dell’editoria, della stampa
- proseguire gli studi presso tutte le facoltà universitarie, corsi para-universitari, postdiploma, corsi di specializzazione professionale di più alto livello.
QUADRO ORARIO SETTIMANALE
AREA COMUNE |
ore | ||||
I° biennio | II° biennio | 5° anno | |||
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia, cittadinanza e costituzione |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
Geografia | 1 | ||||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attivita’ alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AREA DI INDIRIZZO | |||||
Scienze integrate (Fisica) | 3(1) | 3(1) | |||
Scienze integrate (Chimica) | 3(1) | 3(1) | |||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3(1) | 3(1) | |||
Tecnologie informatiche | 3(2) | ||||
Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
Complementi di Matematica | 1 | 1 | |||
Teoria della comunicazione | 2 | 3 | |||
Progettazione multimediale | 4(2) | 3(2) | 4(2) | ||
Tecnologie dei processi di produzione | 4(2) | 4(3) | 3(2) | ||
Organizzazione e gestione dei processi produttivi | 4(2) | ||||
Laboratori tecnici | 6(4) | 6(4) | 6(4) | ||
Totale complessivo ore settimanali | 33(5) | 32(3) | 32(8) | 32(9) | 32(10) |
Tra parentesi le ore di Laboratorio |
Allegati:
Piano di studi e obiettivi di apprendimento GRAFICA e COMUNICAZIONE.